Unter Sonstige sind die Unternehmenszentrale in Wiesbaden, die MATRA Werke in Frankfurt und der Linde Ladenbau in Bad Hersfeld zusammengefasst.
| Umweltkennzahlen | ||||
| 2004 | ||||
| Energie | Elektrizität (in GWh)1 | 5,8 | ||
| Erdgas (in GWh) | 11,0 | |||
| Wasser | Wasserverbrauch (in m3) | 15.449 | ||
| Abfälle | Abfälle gesamt (in t) | 443 | ||
| Stoffe zur Verwertung (in t) | 315 | |||
| Abfälle zur Beseitigung (in t) | 127 | |||
| Metallschrott (in t) | 1.920 | |||
| Emissionen | Direkte CO2-Emissionen (in t) | 2.223 | ||
| Indirekte CO2-Emissionen (in t) | 2.862 | |||
| 1 | GWh: Gigawattstunden. |
